| 测试名称 | 英文缩写 | 分类 | 简单描述 |
|---|---|---|---|
| DISC性格测试 | DISC | 人格 | 评估支配、影响、稳定、谨慎四个维度的性格类型。 |
| 正念注意觉察量表 | MAAS | 自我认知 | 测量特质正念和当下觉察能力。 |
| 蒙特利尔认知评估 | MoCA | 认知 | 筛查轻度认知障碍的多领域认知能力。 |
| 牛津幸福量表 | OHI | 自我认知 | 测量主观幸福水平的多维度量表。 |
| 感知压力量表 | PSS | 情感 | 评估过去一个月的主观压力感受。 |
| 霍格沃茨分院帽测试 | Hogwarts Sorting Hat | 人格 | 通过问卷找到你属于的霍格沃茨学院。 |
| 理性-经验量表 | REI | 人格 | 测量分析理性与直觉经验思维风格偏好。 |
| 自恋人格量表 | NPI | 人格 | 评估自恋特质和夸大的自我感知。 |
| 敏感型自恋量表 | HSNS | 人格 | 测量隐性自恋特征和对批评的敏感性。 |
| 贝姆性别角色量表 | BSRI | 人格 | 测量对传统男性/女性特征的认同程度。 |
| D型人格测试 | DS14 | 人格 | 测量负性情感和社交抑制特征。 |
| 心理年龄测试 | – | 人格 | 通过行为与情绪反应评估心理年龄。 |
| 克利夫兰优势才干测试 | CliftonStrengths | 人格 | 测量34种优势才干表现。 |
| 动物人格测试 | – | 人格 | 找出最能代表你的人格动物类型。 |
| 大五人格测试 | BFI / NEO-PI-R | 人格 | 测量开放性、尽责性、外向性、宜人性、神经质五大维度。 |
| 风险倾向量表 | RPS | 人格 | 测量日常情境中的冒险和风险承受倾向。 |
| 暗黑三人格简式量表 | DTDD | 人格 | 测量马基雅维利主义、自恋和精神病倾向。 |
| SCSR 简式量表 | SCSR | 人格 | 测量自我控制和相关人格维度。 |
| 结构需求量表 | NFS | 人格 | 测量对结构化和可预测环境的偏好。 |
| 幽默风格问卷 | HSQ | 人格 | 评估亲和、自我提升、攻击、自我贬低四种幽默风格。 |
| 健康的自我优先 | – | 人格 | 测量支持幸福与设立边界的自我优先倾向。 |
| 一般拖延量表 | GPS | 人格 | 测量慢性拖延行为。 |
| 尽责性简式量表 | – | 人格 | 测量尽责性维度的简短量表。 |
| 免费智商测试 | IQ Test | 认知 | 测试逻辑、模式识别和空间能力的智力水平。 |
| CPMS认知加工与绩效心态量表 | CPMS | 认知 | 测量认知加工与绩效相关思维模式。 |
| 舒尔特方格 | – | 认知 | 测试视觉注意力与处理速度。 |
| 色觉缺陷测试 | – | 认知 | 筛查色觉缺陷。 |
| 积极思维量表 | – | 情感 | 测量积极思维模式和乐观倾向。 |
| 情绪智力测试 | EQ Test | 情感 | 评估自我觉察、管理及社交能力。 |
| 繁荣量表 | – | 情感 | 测量整体心理健康与幸福感。 |
| PANAS情绪测验 | PANAS | 情感 | 测量正负情绪体验水平。 |
| VAMS视觉模拟情绪量表 | VAMS | 情感 | 评估当前情绪状态。 |
| SPANE正负情绪体验量表 | SPANE | 情感 | 测量近期积极和消极情绪。 |
| 心理健康连续体(短版) | MHC-SF | 情感 | 测量情绪、社会及心理健康。 |
| 感恩量表 | GQ-6 | 情感 | 测量个体特质性感恩水平。 |
| 情绪调节问卷 | ERQ | 情感 | 测量认知重评和表达抑制策略。 |
| 成人数学焦虑量表 | AMAS | 情感 | 测量与数学任务相关的焦虑程度。 |
| 错失恐惧测试 | FOMO | 情感 | 测量因害怕错过而产生的焦虑。 |
| 同理心商数测试 | EQ | 社会 | 测量认知同理和情感同理能力。 |
| 自闭症谱系商数 | AQ | 临床 | 测量自闭症谱系特征在成人中的表现。 |
| PHQ-9抑郁筛查 | PHQ-9 | 临床 | 测量抑郁症状严重程度。 |
| DASS-21评估 | DASS-21 | 临床 | 测量抑郁、焦虑、压力水平。 |
| GAD-7焦虑筛查 | GAD-7 | 临床 | 测量广泛性焦虑障碍严重程度。 |
| 网络成瘾评估 | IAA | 临床 | 测量问题性网络使用行为。 |
| 社交恐惧症量表 | SPIN | 临床 | 测量社交情境中的焦虑程度。 |
| 睡眠质量量表 | PSQI | 临床 | 测量睡眠质量及问题。 |
| 爱丁堡产后抑郁量表 | EPDS | 临床 | 筛查产后抑郁症状。 |
| 考试焦虑量表(简版) | – | 临床 | 测量考试相关焦虑水平。 |
| 社交焦虑问卷 | SAQ | 临床 | 评估不同社交情境下的焦虑水平。 |
| 强迫症量表(修订版) | OCI-R | 临床 | 测量强迫症状的严重程度。 |
| Buss-Perry攻击性问卷 | BPAQ | 临床 | 测量愤怒、敌意和攻击性行为。 |
| 成人ADHD自评量表 | ASRS | 临床 | 测量成人注意缺陷多动症相关症状。 |
| 外貌焦虑量表 | AAI | 临床 | 测量与外貌相关的焦虑水平。 |
| 领导风格评估 | – | 职业 | 测量领导风格偏好。 |
| 爱的语言测试 | – | 关系 | 测量主要表达与接受爱的方式。 |
| 爱情态度量表 | – | 关系 | 探索六种爱情风格的态度。 |
| 关系满意度量表 | PN-SMD | 关系 | 测量亲密关系中的积极与消极满意度。 |
| 成人依恋状态量表 | SAAM | 关系 | 测量当前成人依恋类型和感受。 |
| 幸福计算器 | – | 自我认知 | 评估当前幸福水平并识别改善方向。 |
| 生活满意度量表 | SWLS | 自我认知 | 测量对整体生活的满意度。 |
| 主观幸福感量表 | SHS | 自我认知 | 简短量表测量整体自我幸福感。 |
| 马斯洛需求层次问卷 | – | 自我认知 | 基于需求层次评估满足度和成长方向。 |
| 莱斯纯洁度测试 | – | 自我认知 | 测量生活经历的纯洁度得分。 |
| 伦理立场测试 | – | 其他 | 测量理想主义和相对主义伦理决策风格。 |
| 死亡时钟 | – | 其他 | 估算预期寿命,基于生活方式和健康。 |
| CUDOS量表 | CUDOS | 其他 | 测量科学价值观及相关结构。 |




