以下表格汇总了常见人格障碍(Personality Disorders)评估工具,包括之前讨论的通用、NPD(自恋型)和BPD(边缘型)相关量表。信息基于临床标准(如DSM-5)和研究数据。注意:这些工具仅供筛查或研究,正式诊断需专业临床评估。
| 缩写 | 全称(英文) | 中文名称 | 大约题目数量 | 题型 | 维度/程度描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDQ-4+ | Personality Diagnostic Questionnaire-4+ | 人格障碍诊断问卷(第四版+) | 99–107项 | 是/否(二元自评) | 12种人格障碍类型(偏执型、分裂样型等),每个类型独立计分;高分表示风险增加(筛查阳性阈值因类型而异)。 |
| SCID-5-PD | Structured Clinical Interview for DSM-5 Personality Disorders | DSM-5人格障碍结构化临床访谈 | 变异(核心访谈+可选问卷) | 半结构化访谈(可选自评筛查问卷) | 10种DSM-5人格障碍+其他指定型;分类诊断(存在/不存在),金标准工具。 |
| IPDE | International Personality Disorder Examination | 国际人格障碍检查 | 访谈版长(2-4小时),筛查问卷版短 | 结构化访谈(有筛查问卷版) | DSM/ICD标准人格障碍;维度分数+分类诊断。 |
| PID-5 | Personality Inventory for DSM-5 | DSM-5人格清单 | 220项(短版PID-5-SF/BF: 100/25项) | Likert量表(0-3分自评) | 5大领域(负面情感、脱离、对抗、去抑制、精神病性)+25小方面;维度性评估病理特质严重度(平均分转换为4级)。 |
| SAPAS | Standardized Assessment of Personality – Abbreviated Scale | 标准化人格评估-简版 | 8项 | 是/否访谈或自评 | 总体人格障碍可能性;总分≥3表示高风险(维度分数)。 |
| IPDS | Iowa Personality Disorder Screen | 爱荷华人格障碍筛查 | 11项 | 是/否自评 | 总体人格障碍筛查;高分提示需进一步评估。 |
| NPI | Narcissistic Personality Inventory | 自恋人格问卷 | 40项(短版NPI-16/13) | 强制选择或Likert自评 | 自恋特质(总体分数);子维度如权威、优越感等(非临床NPD诊断)。 |
| PNI | Pathological Narcissism Inventory | 病理性自恋问卷 | 52项 | Likert自评 | 2大维度:宏大自恋(Grandiose)和脆弱自恋(Vulnerable);病理程度评估。 |
| MSI-BPD | McLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder | McLean边缘型人格障碍筛查工具 | 10项 | 是/否自评 | BPD症状(基于DSM标准);总分≥7表示高可能(筛查阈值)。 |
| ZAN-BPD | Zanarini Rating Scale for Borderline Personality Disorder | Zanarini边缘型人格障碍评定量表 | 约80项(9子量表) | 临床评定或自评 | 9维度(情感、认知、冲动、人际等);评估BPD严重度(每个维度0-4分)。 |
| BSL-23 | Borderline Symptom List-23 | 边缘型症状清单-短版 | 23项 | Likert自评 | BPD症状严重度;总体分数反映变化跟踪。 |
| BPQ | Borderline Personality Questionnaire | 边缘型人格问卷 | 80项 | 是/否或Likert自评 | 多维度BPD评估(基于DSM)。 |
说明
- 题型:自评量表多为快速筛查,访谈类更准确但需专业人员。
- 维度/程度:大多数工具提供维度分数(特质严重度连续谱),部分结合分类(是否存在障碍)。高分仅提示风险,非确诊。
- 适用:筛查工具(如PDQ-4+、MSI-BPD)便捷,但易假阳性;访谈(如SCID-5-PD)为金标准。
- 如需特定工具的详细题目或使用,建议咨询专业心理医师。




